classifica 2025/2026
serie c - girone c
| Pos | Club | PG | V | P | S | GF | GS | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catania | 16 | 10 | 4 | 2 | 27 | 8 | 19 | 34 |
| 2 | Benevento | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 12 | 20 | 32 |
| 3 | Salernitana | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 20 | 2 | 31 |
| 4 | Cosenza | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 17 | 13 | 29 |
| 5 | Casertana | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 19 | 3 | 25 |
| 6 | Casarano | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 29 | -2 | 24 |
| 7 | Crotone | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 14 | 9 | 24 |
| 8 | Potenza | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 23 | 0 | 23 |
| 9 | Audace Cerignola | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 22 | -1 | 22 |
| 10 | Monopoli | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 | 21 |
| 11 | Trapani | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 15 | 10 | 21* |
| 12 | Atalanta U23 | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 19 | 8 | 21 |
| 13 | Cavese | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 22 | -3 | 17 |
| 14 | Team Altamura | 16 | 3 | 7 | 6 | 15 | 25 | -10 | 16 |
| 15 | Sorrento | 16 | 3 | 7 | 6 | 17 | 21 | -4 | 16 |
| 16 | Giugliano | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 27 | -11 | 15 |
| 17 | Foggia | 16 | 3 | 5 | 8 | 10 | 26 | -16 | 14 |
| 18 | Latina | 16 | 3 | 5 | 8 | 9 | 20 | -11 | 14 |
| 19 | Az Picerno | 16 | 3 | 4 | 9 | 20 | 33 | -13 | 13 |
| 20 | Siracusa | 16 | 4 | 1 | 11 | 16 | 26 | -10 | 13 |




















