classifica 2026/2027
serie c - girone c
| Pos | Club | PG | V | P | S | GF | GS | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potenza | 15 | 11 | 2 | 2 | 40 | 20 | +20 | 35 |
| 2 | Bari | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | +8 | 26 |
| 3 | Sorrento | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 18 | +1 | 23 |
| 4 | Inter U23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 21 | +3 | 23 |
| 5 | Monopoli | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 11 | +4 | 23 |
| 6 | Catania | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 15 | +10 | 22 |
| 7 | Scafatese | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 21 | +1 | 21 |
| 8 | Casertana | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 19 | +1 | 21 |
| 9 | Audace Cerignola | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 16 | +5 | 21 |
| 10 | Salernitana | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 19 | -1 | 19 |
| 11 | Cavese | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 23 | 0 | 19 |
| 12 | Barletta | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 17 | 0 | 19 |
| 13 | Picerno | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 22 | +2 | 19 |
| 14 | Savoia | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 24 | -5 | 18 |
| 15 | Casarano | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | 18 |
| 16 | Giugliano | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 32 | -13 | 16 |
| 17 | Cosenza | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 23 | -9 | 16 |
| 18 | Altamura | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 21 | -8 | 16 |
| 19 | Foggia | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 15 |
| 20 | Crotone | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 23 | -11 | 1* |




















