classifica 2025/2026
serie c - girone c
| Pos | Club | PG | V | P | S | GF | GS | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benevento | 38 | 25 | 7 | 6 | 74 | 28 | 46 | 82 |
| 2 | Salernitana | 38 | 20 | 9 | 9 | 50 | 41 | 9 | 69 |
| 3 | Cosenza | 38 | 20 | 9 | 9 | 58 | 39 | 19 | 69 |
| 4 | Catania | 38 | 19 | 12 | 7 | 53 | 25 | 28 | 69 |
| 5 | Casertana | 38 | 19 | 9 | 10 | 55 | 44 | 11 | 66 |
| 6 | Crotone | 38 | 18 | 7 | 13 | 59 | 38 | 21 | 61 |
| 7 | Monopoli | 38 | 15 | 11 | 12 | 39 | 41 | -2 | 56 |
| 8 | Casarano | 38 | 16 | 7 | 13 | 56 | 57 | -1 | 56 |
| 9 | Audace Cerignola | 38 | 14 | 12 | 12 | 50 | 54 | -4 | 54 |
| 10 | Potenza | 38 | 12 | 13 | 13 | 54 | 56 | -2 | 49 |
| 11 | Team Altamura | 38 | 11 | 12 | 15 | 32 | 49 | -17 | 45 |
| 12 | Atalanta U23 | 37 | 11 | 11 | 15 | 52 | 49 | 3 | 44 |
| 13 | Latina | 38 | 10 | 12 | 16 | 33 | 44 | -11 | 42 |
| 14 | Cavese | 38 | 9 | 12 | 15 | 35 | 42 | -7 | 41 |
| 15 | Az Picerno | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 55 | -12 | 40 |
| 16 | Sorrento | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 55 | -16 | 39 |
| 17 | Giugliano | 38 | 9 | 10 | 19 | 35 | 51 | -16 | 37 |
| 18 | Foggia | 38 | 6 | 9 | 23 | 28 | 60 | -32 | 27 |
| 19 | Siracusa | 38 | 9 | 10 | 19 | 48 | 57 | -9 | 26* |
| 20 | Trapani | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 | 24* |




















