official website
Sorrento Calcio 1945
23-12-1945
80 ANNI DI SORRENTO
official merchandising
shop
serie c | girone C
ultimi risultati
0 - 0Serie C
2025/26
N/D Az Picerno vs Sorrento |
1 - 1Serie C
2025/26
N/D Sorrento vs Atalanta U23 |
_
LA PROSSIMA
sorrento calcio 1945
ultime notizie
nuovo pallone serie c griffato Decathlon
gianlucamonti4380@gmail.com14 Maggio 2026
Un calcio, radicato nei territori, capace di crescere partendo dalle persone e non solo dalle prestazioni. È su questi valori condivisi che nasce la collaborazione…
456Views
PARI SALVEZZA A PICERNO
gianlucamonti4380@gmail.com26 Aprile 2026
PICERNO-SORRENTO 0-0 Picerno (4-3-3): Summa (dal 43' s.t. Esposito A.); Salvo (dal 24' s.t. Bocic), Bellodi, Bassoli, Rillo; Gemignani, Marino (dal 26' p.t. Maiorino), Pugliese…
402Views
PARI PREZIOSO CON L’ATALANTA
gianlucamonti4380@gmail.com19 Aprile 2026
SORRENTO-ATALANTA UNDER 23: 1-1 MARCATORI: Sabbatani (S) 26' p.t., Cisse (A) rig. 45' s.t. Sorrento (3-4-2-1) Harrasser; Diop, Solcia, Colombini (dal 33' s.t. Fusco); Portanova,…
401Views
sorrento calcio 1945
prima squadra
Luca Crecco
DifensoreSorrento | DifensoreAntonio Potenza
CentrocampistaSorrento | CentrocampistaDaniele Solcia
DifensoreSorrento | DifensoreMattia Esposito
AttaccanteSorrento | AttaccanteManuel Tonni
CentrocampistaSorrento | CentrocampistaEugenio D’Ursi
AttaccanteSorrento | AttaccanteStefano Paglino
DifensoreSorrento | Difensore10
Riccardi Alessio
CentrocampistaJean Boccarusso
PortiereFerdinando Ilardi
DifensoreMatteo Ruggiero
CentrocampistaSimone Bernabeo
AttaccanteSorrento Primavera | PortiereAndrea D’Aniello
PortiereSorrento | PortiereMario Vilardi
AttaccanteSorrento | AttaccanteClaudio Santini
AttaccanteSorrento | AttaccanteAntonio Sabbatani
AttaccanteSorrento | Attaccanteclassifica 2025/2026
| Pos | Club | PG | V | P | S | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benevento | 38 | 25 | 7 | 6 | 82 |
| 2 | Salernitana | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 |
| 3 | Cosenza | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 |
| 4 | Catania | 38 | 19 | 12 | 7 | 69 |
| 5 | Casertana | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 |
| 6 | Crotone | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 |
| 7 | Monopoli | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 |
| 8 | Casarano | 38 | 16 | 7 | 13 | 56 |
| 9 | Audace Cerignola | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 |
| 10 | Potenza | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 |
| 11 | Team Altamura | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 |
| 12 | Atalanta U23 | 37 | 11 | 11 | 15 | 44 |
| 13 | Latina | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 |
| 14 | Cavese | 38 | 9 | 12 | 15 | 41 |
| 15 | Az Picerno | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 |
| 16 | Sorrento | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 |
| 17 | Giugliano | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 |
| 18 | Foggia | 38 | 6 | 9 | 23 | 27 |
| 19 | Siracusa | 38 | 9 | 10 | 19 | 26* |
| 20 | Trapani | 38 | 13 | 10 | 15 | 24* |
seguici sui social




















